排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 北斗星 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 樂馳 | 暫無報價 |
3 | 熊貓 | 暫無報價 |
4 | 奇瑞QQ 3 | 暫無報價 |
5 | 奧拓 | 4.09-5.99萬元 |
6 | 比亞迪F0 | 3.69-4.79萬元 |
7 | 奔奔LOVE | 暫無報價 |
8 | 江南TT | 暫無報價 |
9 | 自由艦 | 暫無報價 |
10 | 歐諾 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 啟辰R50 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 寶駿630 | 暫無報價 |
3 | 北斗星 | 暫無報價 |
4 | 風云2 | 暫無報價 |
5 | 熊貓 | 暫無報價 |
6 | 和悅RS | 暫無報價 |
7 | 奇瑞QQ 3 | 暫無報價 |
8 | 奧拓 | 4.09-5.99萬元 |
9 | 海馬S5青春版 | 暫無報價 |
10 | 丘比特 | 4.99-6.89萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 啟辰R50 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 鋒范 | 暫無報價 |
3 | 普力馬 | 8.38-10.98萬元 |
4 | 奔騰B50 | 6.98-12.58萬元 |
5 | 比亞迪F6 | 暫無報價 |
6 | 和悅RS | 暫無報價 |
7 | 凱越 | 暫無報價 |
8 | 比亞迪F3 | 4.99-16.98萬元 |
9 | 比亞迪G3 | 暫無報價 |
10 | 瑞虎 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 英朗 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 高爾夫 | 暫無報價 |
3 | 鋒范 | 暫無報價 |
4 | 福克斯 | 暫無報價 |
5 | 世嘉 | 8.68-14.98萬元 |
6 | 普力馬 | 8.38-10.98萬元 |
7 | 思域 | 10.68-26.98萬元 |
8 | 奔騰B50 | 6.98-12.58萬元 |
9 | 比亞迪F6 | 暫無報價 |
10 | 凱越 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 凱美瑞 | 18.48-32.98萬元 |
![]() |
||
2 | 英朗 | 暫無報價 |
3 | 君威 | 19.67-19.67萬元 |
4 | 本田CR-V | 16.98-24.28萬元 |
5 | 雅閣 | 暫無報價 |
6 | 海馬騎士 | 10.58-10.58萬元 |
7 | 昊銳 | 暫無報價 |
8 | 比亞迪F3 | 4.99-16.98萬元 |
9 | 標致508 | 14.37-23.97萬元 |
10 | 北京現代ix35 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 君越 | 暫無報價 |
![]() |
||
2 | 高爾夫 | 暫無報價 |
3 | 指南者 | 暫無報價 |
4 | 索蘭托 | 22.98-36.78萬元 |
5 | 別克GL8 | 23.00-23.00萬元 |
6 | 奧迪A1 | 19.98-29.98萬元 |
7 | 科雷傲 | 18.98-29.98萬元 |
8 | 自由客 | 暫無報價 |
9 | 銳志 | 19.95-28.45萬元 |
10 | MINI | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬3系(進口) | 29.98-79.80萬元 |
![]() |
||
2 | 奧迪A4L | 27.28-57.81萬元 |
3 | 寶馬3系 | 28.30-66.20萬元 |
4 | 指南者 | 暫無報價 |
5 | 君威 | 19.67-19.67萬元 |
6 | 索蘭托 | 22.98-36.78萬元 |
7 | 本田CR-V | 16.98-24.28萬元 |
8 | 奧迪A1 | 19.98-29.98萬元 |
9 | 科雷傲 | 18.98-29.98萬元 |
10 | 奧迪A3 | 26.98-36.98萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 奧迪A6L | 35.50-74.26萬元 |
![]() |
||
2 | 凱美瑞 | 18.48-32.98萬元 |
3 | 奧迪A5 | 49.98-67.99萬元 |
4 | 奧迪Q5 | 35.85-57.17萬元 |
5 | 奔馳C級 | 30.80-49.00萬元 |
6 | 奔馳E級 | 39.80-79.80萬元 |
7 | 別克GL8 | 23.00-23.00萬元 |
8 | 歌詩圖 | 暫無報價 |
9 | 寶馬X1 | 25.90-49.90萬元 |
10 | 傲虎 | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 奧迪A6L | 35.50-74.26萬元 |
![]() |
||
2 | 寶馬M系 | 暫無報價 |
3 | 奧迪A4L | 27.28-57.81萬元 |
4 | 奧迪Q5 | 35.85-57.17萬元 |
5 | 寶馬3系 | 28.30-66.20萬元 |
6 | 寶馬Z4 | 57.80-92.80萬元 |
7 | MINI | 暫無報價 |
8 | 奔馳E級(進口) | 52.80-89.80萬元 |
9 | 奧迪Q5(進口) | 60.80-65.80萬元 |
10 | 雷克薩斯IS | 暫無報價 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬5系(進口) | 45.30-87.90萬元 |
![]() |
||
2 | 寶馬7系 | 89.80-329.80萬元 |
3 | 奔馳AMG級 | 暫無報價 |
4 | 寶馬3系(進口) | 29.98-79.80萬元 |
5 | 奧迪A8 | 87.98-271.50萬元 |
6 | 奧迪A5 | 49.98-67.99萬元 |
7 | 寶馬Z4 | 57.80-92.80萬元 |
8 | 奧迪Q7 | 82.70-133.90萬元 |
9 | 卡宴 | 148.00-249.00萬元 |
10 | 奔馳E級 | 39.80-79.80萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬7系 | 89.80-329.80萬元 |
![]() |
||
2 | 寶馬M系 | 暫無報價 |
3 | 奔馳AMG級 | 暫無報價 |
4 | 奧迪A8 | 87.98-271.50萬元 |
5 | 保時捷911 | 暫無報價 |
6 | 奧迪Q7 | 82.70-133.90萬元 |
7 | Panamera | 暫無報價 |
8 | 卡宴 | 148.00-249.00萬元 |
9 | 寶馬6系 | 112.80-203.90萬元 |
10 | 奔馳S級 | 85.80-298.80萬元 |
排名 | 車系 | 報價 |
---|---|---|
1 | 寶馬5系(進口) | 45.30-87.90萬元 |
![]() |
||
2 | 保時捷911 | 暫無報價 |
3 | 寶馬6系 | 112.80-203.90萬元 |
4 | 奧迪R8 | 暫無報價 |
5 | BRABUS巴博斯 S級 | 暫無報價 |
6 | 英菲尼迪QX | 暫無報價 |
7 | 寶馬X6 | 93.80-219.00萬元 |
8 | 奔馳GL級 | 暫無報價 |
9 | 奔馳G級 | 169.80-225.80萬元 |
10 | 奔馳CL級 | 暫無報價 |